Description
Testo 440 – Set combiné 2 « vitesse » avec Bluetooth
Appareil multifonctions pour l’aéraulique
Le Testo 440 est un appareil portatif compatible avec un large choix de sondes Bluetooth ou câblée pour toutes les mesures des installations de climatisation et systèmes de ventilation.
Intuitif, peu encombrant et fiable, avec les sondes associées, il permet de contrôler les paramètres tels que la température, l’hygrométrie, la vitesse et débit d’air, la luminosité, le monoxyde et dioxyde de carbone.
Contenu de ce set :
Ce set est conçu pour des mesures pour gaines et bouches d’air, il est livré ici en mallette avec :
- Testo 440
- Sonde à hélice 100 mm avec Bluetooth et mesure de température
- Sonde à hélice 16 mm avec câble 1,8 m et télescope (0,85 m)
- Menu de mesure pour débit volumétrique
| Nom | TESTO 440 SET 2 VITESSE AVEC 2 SONDES A HELICE 16 ET 100MM |
|---|---|
| Ancienne référence | 159.056344.07 |
| Conditionnement | 1 |
| Dimensions | 154 x 65 x 32 mm (Testo 440) |
| Alimentation | 3 x AA |
| Capteur de température | Numérique / CTN / TC type K |
| Autonomie | 12 h (mesure typique au moyen d’une hélice) |
| Mémorisation | 7500 protocoles de mesures |
| Interface | USB pour export de données et impression |
| Résolution | T° : 0,1°C |
| Plage / Gamme de température | CTN : -40° à +150°C / TC : -200° à +1370°C |
| Précision/ exactitude de température | CTN : ±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) / ±0,2 °C (-25 … +74,9 °C) / ±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) / ±0,5 % v.m. (étendue restante) // TC : ±0,3 °C + 0,1 % v.m. |
| Température de fonctionnement / d’exploitation / utilisation | -20° à +50°C |
| Marque commerciale | TESTO |
| Poids brut | 2.25 KG |
| Poids net | 2.25 KG |
| Nomenclature douanière | 90268020 |
| Modèle | TESTO 440 KIT COMBINE 2 AVEC BLUETOOTH |
| Type | Multisondes |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.