Description
Pyridine reagent grade, >=99%
| Nom | PYRIDINE >99% – P57506 – 1L |
|---|---|
| Ancienne référence | 243.057506.60 |
| Conditionnement | 1L |
| H | H225-H302-H312-H332 |
| P | P210-P280 |
| N°CAS | 110-86-1 |
| N°EINECS | 203-809-9 |
| Densité | 0.9780 |
| Point de fusion (°C) | -42 C(lit.) |
| Point d’ébullition (°C) à 1013 hPa | 115 C(lit.) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 79.10 |
| Formule moléculaire | C5H5N |
| Indice de réfraction | n20/D 1.509(lit.) |
| Pictogramme GHS | GHS02, GHS07 |
| GHS Signal WordsE | Danger |
| Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
| Poids brut | 1.587 KG |
| Poids net | 1.587 KG |
| Volume | 1 L |
| Code UN | 1282 |
| Matière dangereuse – Nom | PYRIDINE |
| Classe | 3 |
| Groupe | II |
| Code restriction sous tunnel | D/E |
| Point Eclair (°C) | 17 |
| Nomenclature douanière | 29333100 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.