Description
Photomètre multiparamètre-Fer, gamme étroite et manganèse
HI97742
Des performances maximales labo et terrain. Les technologies, composants et exigences évoluent. Toujours en alerte face aux derniers développements, la série HI97xxx est conçue avec un nouveau système optique particulièrement performant assurant une sensibilité et une exactitude accrues et une répétabilité remarquable tant sur le terrain qu’au laboratoire. Boîtier et puits de mesure sont parfaitement étanches à l’humidité et à la poussière. Le principe de détrompage pour l’insertion de la cuvette garantit des résultats parfaitement représentatifs d’une campagne de mesures à l’autre. Le grand écran matriciel à interface intuitive guide les utilisateurs pas à pas lors des mesures et des étalonnages. Des messages d’erreurs préviennent de toute fausse manipulation et d’un désagrément de renouveler une mesure.
| Nom | PHOTOMETRE PORTATIF HANNA FER ET MANGANESE |
|---|---|
| Ancienne référence | 465.045413.46 |
| Dimensions | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm / 380 g |
| Echelle de mesure | 0.00 to 1.60 mg/L (Fe) – 0 to 300 µg/L (Mn) |
| Alimentation | 3 piles 1,5 V AA |
| Diamètre externe cuve (mm) | Cuvette ronde Ø 24,6 mm (Ø 22 mm intérieur) |
| Autonomie batterie | > 800 mesures (sans rétro-éclairage) |
| Affichage écran | Écran LCD matriciel rétro-éclairé 128 x 64 pixe |
| Mémoire de données | 50 mesures |
| Performance | DEL-575 nm |
| Précision | ±0.01 mg/L ±8% à 25 °C (Fe) – ±10 µg/L ±3% of reading at 25 °C ±10 µg/L ±3% (Mn) |
| Résolution | 0.01 mg/L (Fe) – 1 µg/L(Mn) |
| Température de fonctionnement / d’exploitation / utilisation | 0 to 50 °C |
| Marque commerciale | HANNA INSTRUMENTS |
| Poids brut | 0.6 KG |
| Poids net | 0.6 KG |
| Nomenclature douanière | 90275000 |
| Protection | IP 67 |
| Détection | Photocellule au silicium |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.