Description
HPTLC/Plaques CCM
- Chromatographie sur couche mince (HPTLC/CCM)
- Nano-SIL HD est la plaque en verre de haute définition pour des applications CCM/HPTLC. La plus moderne des phases en CCM.
| Nom | HPTLC/PLAQUES CCM EN VERRE NANO-SIL 10X20CM EP.0,2MM -X50 |
|---|---|
| Ancienne référence | 083.811213.02 |
| Dimensions | 10×20 cm |
| Densité | Très dur |
| Epaisseur | Couche de 0,20 mm |
| Porosité | 60 Å |
| Pack | 50 |
| Applications | Aflatoxines, Colorants, Filtre UV dans la crème solaire, Flavonoïdes, Huile de menthe poivrée, Insecticides, La caféine dans les boissons, Normal phase (NP), Pesticides, Stéroïdes, Sulfonamide, Vitamines |
| Matériaux | Plaques de verre recouvertes de gel de silice |
| Marque commerciale | MACHEREY-NAGEL |
| Poids brut | 3.6 KG |
| Poids net | 3.6 KG |
| Nomenclature douanière | 70171000 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.