Description
| Nom | ACETONITRILE CHROMASOLV HPLC >99,9% HONEYWELL 34851 – 1L |
|---|---|
| Ancienne référence | 243.034851.60 |
| Conditionnement | 1 l |
| H | H225-H302-H312-H319-H332 |
| P | P210-P280-P305 + P351 + P338 |
| N°CAS | 75-05-8 |
| N°EINECS | 200-835-2 |
| Densité | 0,7800 |
| Point de fusion (°C) | -48 C(lit.) |
| Point d’ébullition (°C) à 1013 hPa | 81-82 C(lit.) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 41.05 |
| Formule moléculaire | C2H3N |
| Indice de réfraction | n20/D 1.344(lit.) |
| Pictogramme GHS | GHS02, GHS07 |
| GHS Signal WordsE | Danger |
| Marque commerciale | RIEDEL-DE-HAEN |
| Poids brut | 1.504 KG |
| Poids net | 1.504 KG |
| Volume | 1 L |
| Code UN | 1648 |
| Matière dangereuse- Nom | ACÉTONITRILE |
| Classe | 3 |
| Groupe | II |
| Code restriction sous tunnel | D/E |
| Point Eclair (°C) | 2 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.