Description
ACETONE TECHNIQUE >99% VWR 20063.412 – 10 LITRES
N°CAS : 67-64-1
| Nom | ACETONE TECHNIQUE >99% VWR 20063.412 – 10 LITRES |
|---|---|
| Ancienne référence | 180.020063.80 |
| Conditionnement | 10 Litres |
| Température de stockage | température ambiante |
| N°CAS | 67-64-1 |
| Densité | 0,792 g/cm³ (20 °C) |
| Point de fusion (°C) | –95,4 °C |
| Point d’ébullition (°C) à 1013 hPa | 56,2 °C (1013 hPa) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 58,08 g/mol |
| Marque commerciale | VWR |
| Poids brut | 8.31 KG |
| Poids net | 8.31 KG |
| Volume | 10 L |
| Code UN | 1090 |
| Matière dangereuse – Nom | ACÉTONE |
| Classe | 3 |
| Groupe | II |
| Code restriction sous tunnel | D/E |
| Point Eclair (°C) | -20 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.