Description
Triton(TM) X-100, for molecular biology.
Marque commerciale : Sigma-Aldrich
| Nom | TRITON X-100 SIGMA T8787- 100ML |
|---|---|
| Ancienne référence | 243.008787.40 |
| Conditionnement | 100ML |
| Pureté | for molecular biology |
| H | H302-H315-H318-H400-H410 |
| P | P280 – P301 + P312 + P330 – P305 + P351 + P338 + P310 |
| N°CAS | 9002-93-1 |
| Densité | 1.06 g/mL at 25 C(lit.) |
| Pictogramme GHS | GHS05,GHS07,GHS09 |
| GHS Signal WordsE | Danger |
| Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
| Poids brut | 0.146 KG |
| Poids net | 0.146 KG |
| Volume | 0.1 L |
| Code UN | 3082 |
| Matière dangereuse – Nom | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE |
| Matière dangereuse – NOS | (OCTYLPHENOXYPOLYETHOXYETHANOL) |
| Classe | 9 |
| Groupe | III |
| Code restriction sous tunnel | E |
| Point Eclair (°C) | 99 |
| Nomenclature douanière | 34024200 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.