Description
CELLULE POUR MESURES DE FLUX
- Macro
- Avec tubes entrée/sortie
| Nom | CUVE DE COLORIMETRE 1,0MM HELLMA QS-170 |
|---|---|
| Ancienne référence | 341.048800.02 |
| Capacité (ml) | 120μl |
| Hauteur (mm) | 8.5 – 15 (Hauteur centrale) |
| Ouverture | 17.5 x 6.5 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 35 x 12.5 x 12.5 |
| Marque commerciale | HELLMA |
| Poids brut | 0.07 KG |
| Poids net | 0.07 KG |
| Nomenclature douanière | 90279000 |
| Trajet optique (mm) | 1,00 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.