Description
Argent nitrate 0.0282 mol/l
4.791g AgNO3 / l H2O = 0.0282N (±0.00006/20°C)-(1ml=1mgCl-)
Pour une utilisation en laboratoire, Titrations & TMAR Chlorine Det. selon AFNOR T.90.014
Traçabilité : Standard de référence selon. NIST SRM 3151
Forme : liquide
Couleur : incolore
Point de fusion : 0°C
Point d’ébullition : 100°C
Densité : 1,00 g/mL
Masse Moléculaire : 169.87 g/mol
| Nom | ARGENT NITRATE DS H2O 0,0282N /4,791G/L CHEMLAB CL05.2602-1L |
|---|---|
| Ancienne référence | 280.052602.60 |
| Conditionnement | 1L |
| N°CAS | 7761-88-8 |
| Densité | 1,00 g/ml |
| Point de fusion (°C) | 0°C |
| Point d’ébullition (°C) à 1013 hPa | 100°C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 g/mol |
| Couleur | Incolore |
| Température de stockage/entreposage | température ambiante |
| Marque commerciale | CHEM-LAB |
| Poids brut | 1.2 KG |
| Poids net | 1.2 KG |
| Volume | 1 L |
| Code UN | 3082 |
| Matière dangereuse – Nom | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE |
| Classe | 9 |
| Groupe | III |
| Code restriction sous tunnel | E |
| Nomenclature douanière | 28432100 |
| Forme | liquide |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.