Description
GEL DE SILICE GRANULE 1-3MM & INDICATEUR ORANGE MERCK – 1KG
Capacité d’absorption d’eau (24 h, 80 % d’humidité relative) : ≥ 25,0 %.
Perte à la dessiccation (140 °C) : ≤ 2,0 %.
Densité apparente : environ 70
| Nom | GEL DE SILICE ORANGE -GRANULE 1-3MM AVEC INDICATEUR – 101969 – 1KG |
|---|---|
| Ancienne référence | 145.001969.60 |
| Conditionnement | 1 Kg |
| Température de stockage | 2-30°C |
| Diamètre (mm) | 1-3 mm |
| Porosité | 2.0-2.5 nm |
| Marque commerciale | SUPELCO |
| Poids brut | 1.119 KG |
| Poids net | 1 KG |
| Nomenclature douanière | 38249996 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.